






MLS®# N14192906
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 3.77 m x 2.81 m | 114.03 sqft | - |
| Bedroom 3 | 3.17 m x 2.52 m | 85.99 sqft | - |
| Bedroom 4 | 3.43 m x 3.18 m | 117.41 sqft | - |
| Dining room | 3.77 m x 2.17 m | 88.06 sqft | - |
| Foyer | 3 m x 1.3 m | 41.98 sqft | - |
| Kitchen | 3.43 m x 2.44 m | 90.09 sqft | - |
| Living room | 5.79 m x 3.73 m | 232.46 sqft | - |
| Primary Bedroom | 5.17 m x 3.17 m | 176.41 sqft | - |
| Recreational, Games room | 5.82 m x 3.43 m | 214.88 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale