






MLS®# N14123160
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 14.44 x 11.15 | 161.01 sqft | Carpet Free, Window, Closet |
| Bedroom 3 | 15.42 x 13.45 | 207.4 sqft | Above Grade Window, Window, Closet |
| Bedroom 4 | 12.14 x 11.48 | 139.37 sqft | Above Grade Window, Window, Closet |
| Breakfast | 12.8 x 10.83 | 138.62 sqft | Carpet Free, W/O To Patio, Eat-in Kitchen |
| Family Room | 25.26 x 12.47 | 314.99 sqft | Carpet Free, Fireplace, Window |
| Kitchen | 10.5 x 10.17 | 106.78 sqft | Vinyl Floor, Backsplash, Window |
| Living Room | 12.47 x 12.14 | 151.39 sqft | Carpet Free, Window |
| Primary Bedroom | 11.48 x 10.5 | 120.54 sqft | Carpet Free, Window |
| Recreation | 18.04 x 12.8 | 230.91 sqft | Carpet Free, Window, Open Concept |
Courtesy of PropTx MLS® / DREAM HOME REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale