






MLS®# N14160166
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 3.65 m x 3.35 m | 131.62 sqft | - |
| Bedroom 3 | 3.3 m x 3.6 m | 127.88 sqft | - |
| Dining room | 2.99 m x 4.87 m | 156.74 sqft | - |
| Kitchen | 3.71 m x 3.96 m | 158.14 sqft | - |
| Living room | 2.99 m x 4.87 m | 156.74 sqft | - |
| Living room | 4.49 m x 6.09 m | 294.33 sqft | - |
| Primary Bedroom | 4.57 m x 4.63 m | 227.75 sqft | - |
| Recreational, Games room | 10.05 m x 5.18 m | 560.36 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale