






MLS®# X14162040
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 1 m x 1.5 m | 16.15 sqft | - |
| Bathroom | 1.2 m x 2.2 m | 28.42 sqft | - |
| Bathroom | 2 m x 2.5 m | 53.82 sqft | - |
| Bedroom | 3.91 m x 3.3 m | 138.89 sqft | - |
| Bedroom | 4.22 m x 4.27 m | 193.96 sqft | - |
| Bedroom | 4.57 m x 3 m | 147.57 sqft | - |
| Kitchen | 7.77 m x 3.3 m | 276 sqft | - |
| Laundry room | 3.04 m x 1.22 m | 39.92 sqft | - |
| Living room | 5.84 m x 4.01 m | 252.07 sqft | - |
| Primary Bedroom | 6.55 m x 3.66 m | 258.04 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale