






MLS®# X14164462
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 8.92 x 6.59 | 58.78 sqft | 4 Pc Bath |
| Bathroom | 9.35 x 7.58 | 70.87 sqft | 4 Pc Bath |
| Bedroom | 10.6 x 14.7 | 155.82 sqft | - |
| Bedroom | 12.93 x 10.93 | 141.32 sqft | - |
| Kitchen | 12.99 x 8.92 | 115.87 sqft | - |
| Kitchen | 9.09 x 12.66 | 115.08 sqft | - |
| Kitchen | 9.68 x 6.76 | 65.44 sqft | - |
| Living Room | 12.99 x 18.57 | 241.22 sqft | - |
| Living Room | 13.42 x 12.17 | 163.32 sqft | - |
| Living Room | 13.52 x 12.99 | 175.62 sqft | - |
| Primary Bedroom | 10.33 x 12.17 | 125.72 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.91 x 12.43 | 172.9 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC., BROKERAGE
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale