






MLS®# X14164462
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 1.93 m x 1.91 m | 39.68 sqft | - |
| Bathroom | 2.72 m x 2.01 m | 58.85 sqft | - |
| Bathroom | 2.85 m x 2.31 m | 70.86 sqft | - |
| Bedroom | 2.44 m x 3.71 m | 97.44 sqft | - |
| Bedroom | 3.23 m x 4.48 m | 155.76 sqft | - |
| Bedroom | 3.94 m x 3.33 m | 141.22 sqft | - |
| Kitchen | 2.77 m x 3.86 m | 115.09 sqft | - |
| Kitchen | 2.95 m x 2.06 m | 65.41 sqft | - |
| Living room | 3.96 m x 5.66 m | 241.26 sqft | - |
| Living room | 4.09 m x 3.71 m | 163.33 sqft | - |
| Primary Bedroom | 3.15 m x 3.71 m | 125.79 sqft | - |
| Primary Bedroom | 4.24 m x 3.79 m | 172.97 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale